기름진 진공 탈기기 고체 제어 장비
개요 제품 매개변수 제품 설명 BOBAN ZCQ 시리즈 진공 탈기기는 모든 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 일반적으로 셰이커 뒤에 설치됩니다. 각 탈기기를 효과적으로
설명
기본정보
모델 번호. | BBZCQ270 |
유형 | 진공 탈기기 |
진공도 | -0.03~-0.045MPa |
주 전원 | 37kw |
처리능력 | 360m3/H |
탱크 직경 | 1000mm |
운송 패키지 | 팔레트 또는 나무 케이스 |
사양 | 2250x1335x1723 / 89x53x68 |
등록 상표 | 보반&OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8431431000 |
생산 능력 | 달 당 50 PCS |
제품 설명
제품 매개변수모델 | BBZCQ240 | BBZCQ270 | BBZCQ300 | BBZCQ360 |
탱크 직경 | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
처리능력 | 240m3/h | 270m3/h | 300m3/h | 360m3/h |
진공도 | -0.03~-0.045MPa | |||
전송 비율 | 1.68 | 1.72 | ||
탈기 효율 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
주 전원 | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw |
펌프 파워 | 2.2kw | 3kw | 4kw | 7.5kw |
임펠러 속도 | 860r/분 | 870r/분 | 876r/분 | 880r/분 |
Ex 스탠드 | ExdIIBt4 / IECEX / A-TEX | |||
무게 | 1100kg | 1350kg | 1650kg | 1800kg |
치수 | 1750×860×1500mm | 2000×1000×1670mm | 2250×1330×1650mm | 2400×1500×1850mm |
BOBAN ZCQ 시리즈 진공 탈기기는 모든 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 일반적으로 셰이커 뒤에 설치됩니다. 각 탈기기는 가스 절단 진흙에서 가스를 효과적으로 제거하여 적절한 진흙 무게가 구멍 아래로 펌핑되도록 합니다. 이를 통해 탈기기는 잠재적인 폭발을 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 기존 진공 탈기기와 달리 BOBAN ZCQ 진공 탈기기는 독립형 장치이며 레벨 센서로 모니터링되어 유체의 흡입을 보호합니다. 가스 절단 머드는 원심 펌프 없이도 재생 진공에 의해 생성된 진공에 의해 탈기기로 흡입됩니다. BOBAN 탈기기는 굴착 진흙의 큰 교반기 역할을 할 수 있으며, 이는 탈기와 탈실제 처리에 도움이 됩니다.
당사 연락처
지금 보내